24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 09:26 | 09:56 | 30 分鐘 |
2 | 07:21 | 07:31 | 10 分鐘 | |
3 | 2024-11-10 | 22:37 | 22:46 | 9 分鐘 |
4 | 07:19 | 07:58 | 39 分鐘 | |
5 | 04:59 | 05:27 | 27 分鐘 | |
6 | 2024-11-09 | 17:50 | 18:30 | 39 分鐘 |
7 | 10:03 | 10:21 | 18 分鐘 | |
8 | 08:35 | 08:42 | 7 分鐘 | |
9 | 07:05 | 07:15 | 10 分鐘 | |
10 | 2024-11-08 | 14:53 | 15:15 | 22 分鐘 |
11 | 09:17 | 10:10 | 53 分鐘 | |
12 | 00:28 | 00:39 | 11 分鐘 | |
13 | 2024-11-07 | 17:42 | 17:47 | 5 分鐘 |
14 | 17:17 | 17:24 | 8 分鐘 | |
15 | 12:50 | 13:04 | 14 分鐘 | |
16 | 09:31 | 10:09 | 38 分鐘 | |
17 | 05:02 | 05:22 | 21 分鐘 | |
18 | 2024-11-06 | 16:20 | 16:34 | 14 分鐘 |
19 | 15:52 | 16:15 | 23 分鐘 | |
20 | 06:38 | 06:59 | 20 分鐘 | |
21 | 2024-11-05 | 21:17 | 21:25 | 7 分鐘 |
22 | 06:43 | 06:56 | 12 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
24 | 2024-11-04 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
25 | 08:49 | 09:37 | 47 分鐘 | |
26 | 2024-11-03 | 22:56 | 23:10 | 14 分鐘 |
27 | 05:26 | 06:08 | 43 分鐘 | |
28 | 2024-11-02 | 23:14 | 23:33 | 19 分鐘 |
29 | 22:22 | 22:31 | 9 分鐘 | |
30 | 21:11 | 21:23 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 baby.bb-990.com ALL RIGHTS RESERVED. |